| Marchio: | WeiLi Resin® |
| Numero di modello: | WQ-2015 |
| Moq: | 5000kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500T/Month |
Emulsione acrilica a base d'acqua per inchiostro a vernice flessificante di sacchetto di polipropilene PP
Introduzione del prodotto
WQ-2015 è un'emulsione auto-incrociata con proprietà di formazione di pellicole superiori progettata per inchiostri flexografici, inchiostri a gravura, vernici, dispersioni di pigmenti e vernici per sovrascritta.Migliora la permanenza del lucido e la ri-solubilità delle formulazioni di inchiostro e vernici di stampaPuò anche essere utilizzato per produrre dispersioni di pigmenti inorganici e organici.
Proponiamo di utilizzare WQ-2015 e WQ-2011 insieme per la verniciatura flessibile a base d'acqua di substrato di polipropilene.
Ecco la formula suggerita:
| - No, no, no, no. | Materie prime | % | |
| ① | WQ-2015 (formazione di pellicole) | 70.50 | |
| ② | WQ-2011 (formazione senza pellicola) | 11.00 | |
| ③ | WQ-2028 (mollazione di pigmenti) | 12.00 | |
| ④ | Emulsione di cera | 2.00 | |
| ⑤ | Acqua pura | 3.00 | |
| ⑥ | DOWSILTM 51 Additivo | 1.00 | Dow Corning |
| ⑦ | Defoameri | 0.50 | |
| Totale | 100.00 | ||
Proprietà fisica:
| Apparizione | Bianco lattico |
| Contenuto solido (%) | 49 ± 1 |
| Valore acido | 50 |
| Viscosità ((mPa*s) | 1800-3000 |
| PH ((25°C) | 8.0-9.0 |
| Tg ((°C) | - 23 anni |
| MFFT ((°C) | < 0 |
![]()
Performance:
◆Emulsione auto-incrociata, eccellente proprietà di formazione di pellicole
◆Buona adesione
◆Ottima resistenza all'acqua e all'olio
◆Ottima resistenza all'attrito
![]()
Immagazzinamento
Conservare in un contenitore chiuso per evitare il congelamento e l' elevata temperatura.
Imballaggio
200 kg di tamburo di plastica a bocca piccola