Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | WeiLi Resin® |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | WQ-2121 e WQ-2190 |
Quantità di ordine minimo: | 5000kg |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 2000KG/Barrel |
Tempi di consegna: | 14 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500T/MONTH |
Aspetto: | Liquido bianco latteo traslucido | Contenuto di solidi: | 46±1 |
---|---|---|---|
Viscosità a 25℃, cps: | 700-800 | PH: | 8.0-8.5 |
Indice d'acidità: | 50 | MFFT (℃): | +14 |
Tg, ℃: | +21 | WQ-2121: WQ-2190: | 2:1 |
Evidenziare: | Emulsione acrilica del copolimero dello stirene della vernice della sovrastampa,emulsione del copolimero dell'acrilico dello stirene dell'iniettore del film,Emulsione bianca lattea del copolimero dell'acrilico dello stirene |
Liquido bianco latteo traslucido dell'emulsione acrilica del copolimero dello stirene
Emulsione acrilica speciale del copolimero WQ-2121 e WQ-2190 per l'iniettore di stagnola
Introduzione di prodotto
L'emulsione acrilica del polumer WQ-2121 e WQ-2190 prodotta dalla nostra società è mescolata secondo un determinato rapporto (il rapporto di WL2121 e di WL2190 è raccomandato per essere 2: 1). L'emulsione mista è raccomandata per quanto segue,
WQ-2121 e WQ-2190 sono usati per vernici e gli inchiostri a base d'acqua di incisione e flessografici; vernici alluminate, etichette del vino ed altre vernici, soddisfacenti le richieste delle norme del COV del pacchetto della sigaretta. WQ-2121 e WQ-2190 sono usati per fare il flexo, la vernice a base d'acqua di incisione, l'inchiostro, la vernice alluminata, l'etichetta del vino, la vernice ecc.
Proprietà fisica:
WQ-2121 | |
Contenuto di solidi % | 46±1 |
Viscosità a 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 giri/min.) | 700-800 |
PH | 8.0-8.5 |
Apperance | Liquido bianco latteo traslucido |
Indice d'acidità | 50 |
MFFT (℃) | +14 |
Tg, ℃ | +21 |
WQ-2190 | |
Contenuto di solidi % | 45±1 |
Viscosità a 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 giri/min.) | 700-800 |
PH | 8.0-8.5 |
Apperance | Liquido bianco latteo traslucido |
Indice d'acidità | 50 |
MFFT (℃) | >90 |
Tg, ℃ | +100 |
Condizione di stoccaggio
Punte speciali
Questo materiale è aderito secondo la nostre tecnologia ed esperienza attuali, il consiglio tecnico formulato è sincero, ma non è garantito per essere utilizzato in tutti i campioni e le formulazioni, tutti i dati sono per riferimento degli utenti soltanto.