| Marchio: | WeiLi Resin® |
| Numero di modello: | WL-AD3971 |
| Moq: | 5000 kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500T/Month |
| Progetto | Parametri | Caratteristiche |
| Contenuto solido (NV%) | 26 ± 1 |
1Emulsione acrilica idrossilica (può essere utilizzata come vernice da forno a un componente e rivestimento a due componenti) 2.Tixotropia forte; 3.Buon orientamento della polvere d'argento; 4.Buona adesione con vernice trasparente (ha ancora una buona adesione tra strati dopo cottura a 140-160°C); 5.Eccellente compatibilità con le dispersioni e può essere utilizzata anche con resine solubili in acqua |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Contenuto di idrossile (%) | 1.0 |
Confronto di viscosità e indice tisotropico
|
Velocità ((RPM) 4# |
1#-30% viscosità (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| Indice TI | 6.58 |
Prova della pellicola di rivestimento
| Processo di preparazione | 60°C/5min | 80°C/5min | 100°C/5min | |||
| Copertura superiore (140°C/20min) | WL-AD396 | solubile in acqua | WL-AD396 | solubile in acqua | WL-AD396 | solubile in acqua |
| Spessore della pellicola | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Adesione | 0 | |||||
| Durezza | F | |||||
| Flessibilità | 1 mm | |||||
| Gloss | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()