![]() |
Marchio: | WeiLi Resin® |
Numero di modello: | WL-AD394 |
Moq: | 5000 kg |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500T/Month |
Introduzione del prodotto
Parametri tipici
Articolo | Valore tipico | Metodo di prova |
Apparizione | Liquido bianco lattico | Ispezione visiva |
Materia non volatile (%) | 44±2 | GB/T1725-2007 |
Viscosità (mPa·S) | 450 ~ 4500 | GB/T 21059-2007 |
Contenuto di idrossile (valore di riferimento) (%) | 2.8 | a base di sostanze solide |
Rapporto di prova
140°C/20min | Vernice bianca | Vernice rossa |
Apparizione | Buona livellazione e alta vivacità | elevata vivacità, ottima livellamento, eccellente riproduzione dei colori |
Spessore della pellicola | 37-43 | 19-24 |
Gloss (steno) | 85.3/92.4 | 85.6/92.9 |
Adesione | 1 | 0-1. |
Durezza | F/H senza graffi | F senza graffi |
resistenza all'urto (frontale) 40 cm | passaggio | passaggio |
resistenza agli urti (spalle) 30 cm |
passaggio | leggero frantumamento nella parte superiore |
Flessibilità ((1 mm) | passaggio | passaggio |
Resistenza alla pulizia MEK | 30 volte, senza perdere lustro, senza diventare morbido, e senza cambiamenti evidenti | 30 volte, senza perdere lustro e leggermente ammorbidito. |
Prova di ricottabilità
140°C/20min | ||
Tempi di rivestimento | Bianco | Rosso |
1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
2 | 0 | 0-1(1) |
3 | 0 | 0 |
160°C/20min | ||
Tempi di rivestimento | Bianco | Rosso |
1 | 1 | 1 |
2 | 0-1(1) | 1 |
3 | 0 | 0 |
Imballaggio e stoccaggio del prodotto