Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | WeiLi Resin® |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | WL-181 |
Quantità di ordine minimo: | 5000kg |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 200kg/drum |
Tempi di consegna: | 14 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500t/month |
Apparizione: | Liquido giallo chiaro | Contenuto solido: | 81 ± 2 |
---|---|---|---|
Viscosità: | 30-70* | Neutral.agent: | Non neutralizzazione |
densità: | 1,142 g/cm3 | Valore solido mgKOH/g dell'OH: | 120 |
Tipo di polimero: | Resina saturata modificata acrilica portata dall'acqua del poliestere | ||
Evidenziare: | Resina di poliestere saturata a base d'acqua,resina di poliestere saturata 3H |
Resina di poliestere saturo a base d'acqua per verniciature per stufe
Proprietà fisica
Apparizione | Liquido giallo chiaro | Con gli occhi |
Contenuto solido | 81±2% | 30min@120°C |
Diluzione in acqua | Diluzione infinita | - Cosa? |
Valore idrossilico | 120 mgKOH/g | Per la resina solida, valore teorico |
Viscosità (Brookfield 25°C) | 30-70mpa.s. | NDJ-79 Viscometro rotazionale |
Densità | 1.142 g/cm3 | Densitymeter |
Viscosità*: dopo diluizione con metiletere di propilene glicolo (1:1)
Caratteristiche delle prestazioni
Guida all'applicazione
◆ Dopo aver neutralizzato il WL-181 con N, N-dimetiletanolamina ((5~6% della resina), può essere direttamente diluito con acqua.
◆ Aggiungere resina amino metilata (20-30% della resina) per cuocere e indurire.Quando usato con la resina amino completamente metilata, deve essere aggiunto un catalizzatore acido (0,5-1% della resina) e la temperatura di cottura deve essere superiore a 140°C.
Condizione di conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, la temperatura di conservazione raccomandata è 0~40°C. La durata di conservazione è di un anno.
.
Suggerimenti speciali
Questo materiale è conforme alle nostre tecnologie e esperienze esistenti, la consulenza tecnica fornita è sincera, ma non è garantita l'utilizzo in tutti i campioni e formulazioni,tutti i dati sono solo per riferimento degli utenti.