Marchio: | WeiLi Resin® |
Numero di modello: | WQ-TC515 |
Moq: | 5000kg |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500T/MONTH |
WQ-TC515 a base d'acquaAcri termostaticiresina liquida
Induzione
WQ-TC515 è una resina acrilica termo-resistente a base d'acqua.con una tensione di potenza non superiore a 50 kPa.
Prestazioni
Proprietà fisica
Apparizione | Liquido trasparente |
Colore | <1#(Fe-Co) |
Contenuto solido (125°C × 1H,%) | 65±2 |
Pigmento (Gardner) | ≥ 1 |
Viscosità (Cps/ 25°C) | 6000-9000 |
Valore acido (mgKOH/g) | 45-60 |
Solvente | Butanolo/PM |
Applicazioni
Formula di riferimento per la vernice da forno a base d'acqua di vetro acrilico
Composizione della ricetta | Fornitore/ricomanda | W% |
Resine acrilica a base d'acqua | WQ-TC515 | 35-50. |
Resine amino metilata | Cymel 303LF/325 | 8-12 |
Neutralizzatori di amine | DMEA | Tre-cinque. |
Additivo a base d'acqua | Agenti livellatori a base d'acqua | 0.1-0.3 |
Defoamer a base d'acqua | 0.1-0.3 | |
Agente bagnante e disperdente a base d'acqua | 0.5--2 | |
Pigmento | Diossido di titanio rutile | 10-25 |
Alcole cosolvente | Alcolici | 1 - 5 |
Isobutanolo | 1 - 5 | |
Etere monobutilico di etilenoglicolo* | 2-8. | |
Acqua | Acqua deionizzata | 15-25 |
Nota:
Si prega di neutralizzare la resina acrilica a base d'acqua WQ-TC515 con un neutralizzatore di amine ad un pH di circa 7-8, quindi mescolare l'umidificante e l'agente dispersivo a base d'acqua, il pigmento,parte del co-solvente e parte dell'acqua deionizzata in modo uniforme, e macinare fino a quando la finezza è qualificata Dopo di che, aggiungere i co-solventi rimanenti, additivi, resina amino, acqua deionizzata, ecc, mescolare uniformemente, regolare la viscosità,e filtrare e confezionare dopo aver superato l'ispezione.
Condizione di conservazione
Suggerimenti speciali
Questo materiale è conforme alle nostre tecnologie e esperienze esistenti, la consulenza tecnica fornita è sincera, ma non è garantita per essere utilizzata in tutti i campioni e formulazioni,tutti i dati sono solo per riferimento degli utenti.