| Marchio: | WeiLi Resin® |
| Numero di modello: | WL-162 |
| Moq: | 5000kg |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500T/MONTH |
WL-162AcquaBasedEPoxyEmuzione
Specificità
| Apparizione | Emulsione bianca lattea |
| Contenuto solido (%) | 40±1% |
| Densità | 1.05 1.05 |
| Viscosità ((mPa.s) | 4000-6000 |
| pH | 7.0-9.0 |
Proprietà
Applicazione
Proprietà di base:
| Articolo | Dati di prova |
| Contenuto solido di vernice originale | 46±1% |
| Viscosità (tazza 4) | Anni '60 |
| Tempo di asciugatura della superficie ((25°C, RH50%) | ≤ 30 minuti |
| Tempo di asciugatura ((25°C, RH50%) | < 24 ore |
| Spessore della pellicola a secco | 40-50 μm |
| Adesione (test a nastro trasversale) | ≥ 50 |
| Adesione | ≤1 grado |
| Gloss ((60°) | 50-60° |
| Durezza della matita | H |
| Autoessiccazione resistenza all'acqua iniziale di 5 ore ((25°C, RH50%) | > 120h |
| resistenza all'acqua 5d a autoessiccazione | > 240h |
| Resistenza agli acidi ((0,1N, HCL) | 48 ore |
| Resistenza alcalina ((0,1N, NaOH) | 48 ore |
| Resistenza neutra allo spruzzo di sale | > 300h |
Immagazzinamento
Deve essere conservato in un luogo fresco, la temperatura di conservazione raccomandata è di 0-40 °C, la durata di conservazione del prodotto è di sei mesi, la data di scadenza se il test può continuare ad essere utilizzato.
Suggerimenti speciali
Questo materiale è conforme alle nostre tecnologie e esperienze esistenti, la consulenza tecnica fornita è sincera, ma non è garantita l'utilizzo in tutti i campioni e formulazioni,tutti i dati sono solo per riferimento degli utenti.