| Marchio: | WeiLi Resin® or OEM |
| Numero di modello: | WL-AS302 |
| Moq: | 500KG |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500T/MONTH |
Prodotto Introduzione:
La resina acrilica di stirene ha eccellenti prestazioni meccaniche e resistenza alle intemperie, è ampiamente utilizzata in inchiostri e rivestimenti per la solubilità alchidica.la resina acrilica di diverse prestazioni può essere preparataLa resina acrilica in inchiostri solventi, che è progettata per sostituire la nitrocellulosa e disperdere il pigmento, può essere realizzata con inchiostro.di liberazione, e alta copertura.
Caratteristiche e benefici:
Caratteristiche fisiche:
Queste proprietà sono valori tipici ma non costituiscono specifiche.
| Parametro | Valore |
| Numero CAS. | 25035-69-2 |
| Apparizione | Chips trasparenti |
| Contenuto solido (%) | > 99 |
| Tg (oC) | 89 |
| Peso molecolare | 16600 |
| Valore acido (mg KOH/g) | ≤ 7.0 |
| Viscosità intrinseca | 0.24 |
Compatibilità con la resina:
WL-AS302 è compatibile con altri sistemi di resine solubili in solvente.
| Solvente | Apparizione |
Viscosità (cP) Brookfield |
| Acetone* | solubile | 20 |
| Etanolo* | solubile | 110 |
| Etanolo*/acetato etilico (70/30) | solubile | 65 |
| Acetato di etilo | solubile | 85 |
| Isopropanolo | solubile | 425 |
| Metiletileticetone | solubile | 45 |
| N-propanolo | leggermente offuscata | 110 |
| N-propanolo/N-acetato di propile (70/30) | solubile | 70 |
| Acetato di N-propile | solubile | 90 |
| Toluene | solubile | 7800 |
| Xilene | insolubile | - |
*Contenuto di etanolo: 96%
Formulazioni tipiche:
| Inchiostro per laminazione | Inchiostro di stampa superficiale | ||
| Pigmento di dispersione | (%) | Pigmento di dispersione | (%) |
| Ti2O | 30,00 | Ti2O | 30,00 |
| WL-AS302 | 8,00 | WL-AS302 | 8,00 |
| Acetato di etilo | 8,40 | Acetato di etilo | 8,40 |
| Etanolo* | 3,60 | Etanolo* | 3,60 |
| Una delusione. | (%) | Una delusione. | (%) |
| Resina PU | 8,00 | Resina PU | 8.00 |
| WL-AS302 | 8,00 | WL-AS302 | 8.00 |
| Interconnessione | 1.20 | Interconnessione | 1.20 |
| Etanolo* | 23.80 | Etanolo* | 22,30 |
| Acetato di etilo | 9,00 | Acetato di etilo | 9.00 |
| Totale | 100,00 | Cera | 1.50 |
| Totale | 100,00 | ||
Imballaggio e conservazione:
Confezionato in 25 kg/sacco, confezionato in sacchetto di carta artigianale rivestito con pellicola PP per 25 kg/sacco
Conservati in un luogo fresco, asciutto, ventilato e lontano dal fuoco e dai solventi organici
Durata di conservazione: 3 anni
Manipolazione e conservazione sicure Informazioni:
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei materiali (SDS).
Nota: le indicazioni di cui sopra si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono intese a descrivere il prodotto in relazione alle necessarie precauzioni di sicurezza,e non deve essere utilizzato come garanzia di alcuna proprietà specifica.